Beca Lic. Héctor García Calderón: lista de aprobados y bajas (Semestre 2025 / B)
| BECARIOS LICENCIADO HÉCTOR GARCÍA CALEDRÓN SEM. 2025 B | |||
| ESTATUS | 1ER. APELLIDO | 2DO. APELLIDO | NOMBRE |
| NUEVO INGRESO | COSSIO | GARCIA | JORGE LUIS |
| NUEVO INGRESO | GUERRA | CAMACHO | JOSÉ RAMÓN |
| NUEVO INGRESO | MARIN | AVELAR | EMILIA |
| NUEVO INGRESO | MIRANDA | BAÑUELOS | MARIANA |
| NUEVO INGRESO | MORONES | SOLIS | IVAN ARMANDO |
| NUEVO INGRESO | NAVARRETE | ICAZBALCETA | GINA |
| NUEVO INGRESO | QUIÑONES | CHÁVEZ | VERÓNICA |
| NUEVO INGRESO | RICARTTI | VILLAGRÁN | ADRIANA ELIZABETH |
| NUEVO INGRESO | RODRÍGUEZ | CISNEROS | ILSE |
| NUEVO INGRESO | SOTO | PEDROZA | JULIO CÉSAR |
| NUEVO INGRESO | VELÁZQUEZ | HERNÁNDEZ | NADIA |
| RENOVACION | AGUIRRE | FLORES | HADA PAMELA |
| RENOVACION | AGUIRRE | CORDOVA | OSCAR FABIAN |
| RENOVACION | AMAYA | JIMENEZ | DANIELA |
| RENOVACION | BRETADO | RIVERA | VICTOR |
| RENOVACION | CALDERON | VICTORIO | FRIDA NAYELLI |
| RENOVACION | CASAS | ZAZUETA | MIGUEL |
| RENOVACION | CISNEROS | ESPINOZA | JOSÉ ANTONIO |
| RENOVACION | FLORES | HERNANDEZ | LAURA GUILLERMINA |
| RENOVACION | GOCHE | PALACIOS | PAOLA |
| RENOVACION | GONZALEZ | LERMA | AYMEE |
| RENOVACION | GONZÁLEZ | QUIÑONES | REGINA |
| RENOVACION | GRANADOS | NIÑO | ARIADNE LUCERO |
| RENOVACION | HERNANDEZ | FLORES | NATALIA LUCIA |
| RENOVACION | HERRERA | RUBIO | ROCÍO DEL CARMEN |
| RENOVACION | HERRERA | RUBIO | NATALIA RENATA |
| RENOVACION | HOLGUIN | JARA | PERLA JANETH |
| RENOVACION | HORTA | GALLEGOS | SARAI |
| RENOVACION | JIMENEZ | ADAME | ANA KAREN |
| RENOVACION | LERMA | MUÑOZ | DULCE MARIANA |
| RENOVACION | LUNA | RODRIGUEZ | MARISOL |
| RENOVACION | MALDONADO | DOMINGUEZ | ZHANDRA YERASH |
| RENOVACION | MERAZ | HERRERA | LEONARDO |
| RENOVACION | MIER | GAMBOA | RAFAEL |
| RENOVACION | MONTELONGO | X | DIEGO |
| RENOVACION | MORONES | SOLIS | ELVIA TERESITA |
| RENOVACION | MUÑOZ | JIMENEZ | MARIA DE GUADALUPE |
| RENOVACION | NEVÁREZ | NEVÁREZ | CELIA ROCINA |
| RENOVACION | NUÑEZ | DEL RIO | MARIANA ELIZABETH |
| RENOVACION | ORONA | ARÁMBULA | EDITH PALOMA |
| RENOVACION | PAICO | DE VILLA | JAVIER |
| RENOVACION | PEREZ | CHAVEZ | CAMILA ELIZABETH |
| RENOVACION | PIEDRA | ROSALES | GRETHEL |
| RENOVACION | PIEDRA | ROSALES | NATALIE |
| RENOVACION | POMPA | SANDOVAL | MAYTE |
| RENOVACION | PREZA | SAUCEDA | JULIA |
| RENOVACION | PRIETO | RUIZ | JESUS |
| RENOVACION | PULIDO | DIAZ | CECILIA |
| RENOVACION | QUINTEROS | ARMAS | AMERICA SHAIEL |
| RENOVACION | RAMOS | ARRIAGA | AXA SOFÍA |
| RENOVACION | REYES | TERAN | JUAN PABLO |
| RENOVACION | RODRIGUEZ | CARRERA | ANA PAOLA |
| RENOVACION | ROJAS | LEON | EDUARDO |
| RENOVACION | ROMAN | AGUILAR | ANGELA VALENTINA |
| RENOVACION | ROMAN | AGUILAR | DIANA XIMENA |
| RENOVACION | SOLIS | BRAVO | JOSE FRANCISCO |
| RENOVACION | SONORA | DIAZ | KEVIN GERARDO |
| RENOVACION | SOTO | DIAZ | HUMBERTO |
| RENOVACION | TORTOLERO | CARREON | ROSALIO |
| RENOVACION | VALLES | DÍAZ | LAURA KRYSTAL |
| RENOVACION | VARGAS | LIMAS | ARIANA YAMIRA |
| RENOVACION | VARGAS | MONTES | ALEXIA NOHEMI |
| RENOVACION | VARGAS | LIMAS | CAROLINA LIZETH |
| LISTA DE BAJAS BECARIOS LICENCIADO HÉCTOR GARCÍA CALEDRÓN SEM. 2025 B | ||||
| ESTATUS | MOTIVO DE BAJA | 1ER. APELLIDO | 2DO. APELLIDO | NOMBRE |
| RENOVACIÓN | PROM 8,68 TIENE 2 N/P | ARELLANO | DE LA PARRA | EDUARDO ANDRÉ |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | AVILA | BUTRON | ROSALINDA |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | AVILA | HERNÁNDEZ | MAURICIO MANUEL |
| RENOVACIÓN | PROM. 8,22 | BARRIADA | BERNAL | HILDA BEATRIZ |
| RENOVACIÓN | PROM. 8.45 | CENICEROS | ÁLVAREZ | MARÍA FERNANDA |
| RENOVACIÓN | EGRESADA | FERMAN | TERRONES | SALMA ITZEL |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | GARCIA | MEDRANO | RAUL ANGEL |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | GARCÍA | TORRES | EDGAR |
| RENOVACIÓN | PROM. 8, NO APARECE INSCRITA | GARCÍA | SEGOVIANO | ANDREA ESMERALDA |
| RENOVACIÓN | NO LLEGO BOLETA, PROBABLE EGRESO – PREPA EXTERNA | GONZALEZ | VAZQUEZ | YERAY DE JESUS |
| RENOVACIÓN | PROM. 8.5 | JIMENEZ | CAMPOS | ROBERTO CARLOS |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | LIZARRAGA | BRETADO | KARLA MONICA |
| RENOVACIÓN | NO LLEGO BOLETA, PROBABLE EGRESO – PREPA EXTERNA | MALDONADO | QUINTERO | JESUS MARIANO |
| RENOVACIÓN | PROM. 8,4, REPROBO 2 MATERIAS | MONTOYA | DE LOS RIOS | FERNANDO |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | MONTOYA | DE LOS RIOS | LUIS ENRIQUE |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | MORALES | ESPINO | RUBÍ FERNANDA |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | MORALES | ESPINO | GEMMA LIZETH |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | ORTEGA | JIMENEZ | CARLOS ANTONIO |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | PÉREZ | VALLES | ANDREA |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | PREZA | BARRAGAN | JACOBO |
| RENOVACIÓN | BAJA TEMPORAL | PULIDO | CARRERA | JUAN PABLO |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | RODRÍGUEZ | RIVAS | MARCO NAÍN |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | ROSALES | SANCHEZ | ANDREA |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | SÁNCHEZ | PARRA | LUIS ABRAHAM |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | SILVA | ROCHA | LIZETH |
| RENOVACIÓN | EGRESADO | SOTO | SALAS | ALMA ROCIO |
| RENOVACIÓN | PROM. 7,77 | VILLARREAL | CARDIEL | EDUARDO |
| LISTA DE NO ACEPTADOS LICENCIADO HÉCTOR GARCÍA CALEDRÓN SEM. 2025 B | ||||
| ESTATUS | MOTIVO DE BAJA | 1ER. APELLIDO | 2DO. APELLIDO | NOMBRE |
| NUEVO INGRESO | PROM. 8.60 | AGUIRRE | FLORES | JORGE GABRIEL |
| NUEVO INGRESO | PROM.8.54 | MERAZ | CASAS | CARLOS |
| NUEVO INGRESO | CURSA 1 SEM LIC. | PÉREZ | CHÁVEZ | CAMILA ELIZABETH |
MOTIVOS PARA PÉRDIDA O NO ACEPTACIÓN DE BECA:
- Promedio semestral para hijos de trabajadores menor de 9.0.
- Promedio semestral para trabajadores menor de 8.5.
- Estudiar en un programa externo a la UJED.
- No ser hijo del trabajador sindicalizado.
- No llevar su carga completa (de acuerdo a la malla curricular).
- Ser irregular (materias reprobadas o repetir semestre).
- Ser eventual o de Sustitución, es decir no cumplir con seis meses continuos en cualquiera de los sindicatos al momento de la solicitud de la beca.
- Cursar el primer semestre de su actual plan de estudios.
Nota: RENOVACIONES PARA LOS SIGUIENTES SEMESTRES, REQUISITO OBLIGATORIO SUBIR BOLETA DE CALIFICACIONES DEL SEMESTRE ANTERIOR Y CARGA HORARIA DEL NUEVO SEMESTRE, EN EL LINK QUE SE LES INDIQUE.
*La Coordinación de Becas estará en contacto, a través de correo electrónico, con los beneficiarios para darle seguimiento a los trámites de pago.
Concursos por oposición
Febrero de 2024: Concurso por oposición FECA
https://drive.google.com/file/d/1YyCFqVKCWdpf93zi6Wcf8siRjFYyrRLH/view?usp=drive_link
Febrero de 2024 – Concurso por oposición Institiuto de Ciencias Sociales
https://drive.google.com/file/d/12UGm3JSFhN-yKZRs1friy12pYM0NOG5G/view?usp=drive_link
Marzo de 2024 – Concurso por oposición Colegio de Ciencias y Humanidades
https://drive.google.com/file/d/1fYwRZL4II4Jxceh05lMZ1lK5w272bAjt/view?usp=drive_link
Lista, consulta del Convenio de Revisión integral 2024
El próximo 13 de febrero será sometido a consulta el Convenio de Revisión Integral 2024. Esperamos contar con tu participación activa en este ejercicio democrático del SPAUJED. Te compartimos el enlace para revisar el documento.
Beca «Lic. Héctor García Calderón»
Proceso vigente:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKYHCoUS7ovUQnRwM3HDhMqyRiJcjLCJkAzUoB7vxs3wbMPw/viewform

Caja de ahorro
De diciembre de 2023 a febrero de 2024 están abiertas solicitudes de préstamo con montos máximos de $100,000 a través de la Caja de Ahorro, con interés del 3% para ahorradores y 4 % para no ahorradores.
Los requisitos son los siguientes:
*Aval
*Llenado y firma de pagaré
*Último talón de cheque
*Capacidad de pago
*Identificación oficial

Crédito vehicular
A partir del pasado 1 de agosto de 2023, los préstamos de automóvil tienen un monto máximo de 650 mil pesos, gracias a las gestiones del Comité Ejecutivo.
Seguimos trabajando en acciones que beneficien a todos los integrantes del SPAUJED, dando respuesta a sus peticiones y favoreciendo su patrimonio de la mejor manera.




